簡要描述:雨水收集系統(tǒng)南京大學(xué)城安裝公司擁有自主生產(chǎn)廠房面積達20余畝;兩臺大型注塑機全天24小時生產(chǎn);年產(chǎn)PP模塊10萬立方米以上,常年儲備3000立方以上PP模塊的庫存;*實現(xiàn)大規(guī)模供貨,同時已形成強大的上游供應(yīng)商體系,為公司銷售提供了強有力的保障。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 地面雨水 |
---|
項目名稱:雨水收集系統(tǒng)南京大學(xué)城安裝
蓄水池PP模塊:130方
清水池PP模塊:46方
雨水收集系統(tǒng)南京大學(xué)城安裝施工日期:2019年9月24日
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
13.6 | 4.8 | 2 | 4.8 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | ||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、主要設(shè)備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 步強 | XCJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 步強 | XCQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 步強 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 130.56 | 13.6*4.8*2 |
4 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 步強 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 184 | |
5 | 蓄水池防滲復(fù)合膜 | 步強定制 | 900g | m² | 262.01 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護板 | 步強定制 | 5cm | m² | 138.88 | |
7 | 清水池PP模塊 | 步強 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 46.08 | 4.8*4.8*2 |
8 | 清水池模塊側(cè)板 | 步強 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 96 | |
9 | 清水池防滲復(fù)合膜 | 步強定制 | 900g | m² | 129.13 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護板 | 步強定制 | 5cm | m² | 61.44 | |
11 | 雨水設(shè)備檢修井 | 步強定制 | ∅630mm | 套 | 2 | *國標抗震8級 |
12 | 雨水排污/出水井 | 步強定制 | ∅630mm | 套 | 3 | *國標抗震8級 |
13 | 井蓋 | 步強定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
14 | 雨水組合液位計 | 步強定制 | XCYW-004 | 套 | 2 | |
15 | 一體化處理器 | 步強 | XCYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼 |
16 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 步強 | XCKZ-003 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
17 | 回用泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=40m,N=4.0 KW | 臺 | 1 | 一用,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
18 | 排污泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75 KW | 臺 | 1 | 一用,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計 | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 步強定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號蓋板 | 步強 | 個 | 2208 | ||
4 | 2號四角卡扣 | 步強 | 個 | 9726 | ||
5 | 3號兩角平扣 | 步強 | 個 | 2644 | ||
6 | 4號小圓柱 | 步強 | 個 | 9630 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃